Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
SEE ALL PHOTOS
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80
Courtesy of Real Estate One-Rochester
Leased

7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80

7120 CLEMENTS 80 Bldg#: 18 Unit: 80, West Bloomfield Charter Township Oakland, Michigan 48322

$1,850/month
Live with style in this furnished, first floor condo with 2 bed and 2 full baths. A spacious room in the professionally finished basement may be used as 3rd bedroom. Living Room with Fireplace. Spacious master bed/WIC and updated bath. Kitchen equipped with high-end granite and backsplash. Both bathrooms with granite countertops. 1st floor laundry/builtin ironing stand.Eat in the kitchen or enjoy the lovely ambiance of the dining room. Private entry.Attached 2 car garage.
and a pond just around the corner of the street. Pool and clubhouse. Offered for long term lease.Agents to veriyf all the information.

2
beds

2
baths

2,665 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Fireplace Family Room, Gas
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Free Standing Gas Range, Microwave, Washer

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased October 21, 2024
  • Living Area2,665 Sq.Ft.
  • MLS® ID20240070687
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1986
  • Architecture StylesRanch
  • School DistrictWalledLake

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • PoolCommunity
  • roofAsphalt
  • parkingTwo Car Garage, Attached, Electricityin Garage
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBasement, Poured, Sump Pump

Financial

  • Lease Price$1,850/mo
  • HOA $300/mo

Experience the Difference a Dedicated Team Makes

From strategic planning to closing day, we provide expert guidance, personalized service, and proven marketing designed to help you reach your real estate goals.

Follow Us on Instagram